
«ACTIVA IDEAS: fondos concursables para un turismo sostenible en el Carchi» ha sido la iniciativa a través de la cual ECOGOBTUR ha realizado la convocatoria pública local en el cantón Montúfar durante el año 2025 para el acceso a capital semilla buscando el fortalecimiento e implementación de micro-proyectos en materia de turismo: ambiental y cultural con énfasis en ecoturismo, agroturismo, ecofeminismo y emprendimiento con mujeres, para diversificar el emprendimiento local desarrollando capacidades empresariales para la sostenibilidad en las Organizaciones de la Sociedad Civil.
El proceso se ha realizado en resumen de acuerdo al siguiente detalle:
| ETAPA | FECHAS | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | OBSERVACIONES |
| PREPARATORIA | 18 de Julio hasta el 28 de agosto de 2025 | DESARROLLO DE BASES PARA CONCURSO PÚBLICO– DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA (ANEXOS)PREPARACIÓN DE PÁGINA WE Y MATERIAL DE COMUNICACIÓN | Todo el material fue desarrollado de forma exitosa y fue revisado y aprobado por parte del proyecto ECOGOBTUR. |
| CONVOCATORIA | desde el 29 de agosto de 2025 hasta el 05 de septiembre de 2025 | CAMPAÑA DE EXPECTATIVA: a través de medios oficiales y redes sociales de los GADs como socios del proyecto ECOGOBTUR, LANZAMIENTO DEL CONCURSO: lanzamiento oficial (05 de septiembre de 2025) con la presencia de las principales autoridades de los GADs en una rueda de prensa con medios de comunicación locales de la provincia. LANZAMIENTO DE PÁGINA WEB: en donde se encuentra toda la información y documentación para que las OSCs puedan postular y se pueda cargar y publicar toda la información de las diferentes etapas del proyecto. (https://montufarturismo.gob.ec/activa-ideas-capital-semilla-ecogobtur/ ) | Todo el material gráfico creado se encuentra tanto en redes sociales del proyecto, así como en la página web y las redes sociales del GADM de Montúfar y en los repositorios digitales del proyecto. La sección creada para ACTIVA IDEAS, en la página web de turismo del GADMM se encuentra operativa y con toda la documentación cargada de cada etapa. |
| POSTULACIÓN | Del 08 al 23 de Septiembre de 2025 | ASESORAMIENTO: se ha brindado asesoramiento continuo a las OSCs con la finalidad de que puedan enviar tanto el Formulario Único de Postulación, como también de que presenten toda la documentación requerida.Siguiendo los lineamientos establecidos en las BASES DEL CONCURSO PÚBLICO, ACTIVA IDEAS: FONDOS CONCURSABLES PARA UN TURISMO SOSTENIBLE EN EL CARCHI, se realizó la recepción, análisis y aceptación o negación de las postulaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas del cantón Montúfar, | Se recibieron 17 POSTULACIONES, de las cuales 16 fueron aceptadas al cumplir todos los requerimientos de forma satisfactoria |
| ETAPA DE SELECCIÓN | 25 de Septiembre de 2025 | EXPOSICIÓN Y EVALUACIÓN: a través de una exposición presencial se procedió a la calificación de los microproyectos presentados.Comité Técnico Evaluador: Msc. Bolívar Pozo (Representante de la Cooperación Técnica Alemana GIZ); Msc. Fabio Cruz (Docente de la Carrera de Turismo y Representante de la Universidad Técnica del Norte); Msc. Byron Calva (Representante de La Federación de Asociaciones Comunitarias del Carchi- FEDACC) | Los parámetros de evaluación a través de los que el comité técnico calificó a cada una de las propuestas de las OSC fueron establecidas en las Bases del Concurso público que fueron ampliamente difundidas con anterioridad |

Una vez concluída la Exposición y Evaluación de cada una de las propuestas, se procedió a hacer la sistematización de las calificaciones obtenidas dando como resultado:
| N° | ASOCIACIÓN | ENFOQUE | PROPUESTA | CALIFICACIÓN TOTAL | APORTE ECOGOBTUR | LOCALIZACIÓN |
| OSCs | ||||||
| FORTALECIMIENTO | ||||||
| 1 | CERAMISTAS DEL CARCHI | Turismo Cultural | RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA SOCIAL E HISTORICA DEL PUEBLO MONTUFAREÑO MEDIANTE LA PRODUCCIÓN CERÁMICA ARTESANAL CUASMAL ARTESANÍA CON IDENTIDAD MONTUFAREÑA | 88,00 | 9 818, 00 | SAN GABRIEL (GONZÁLEZ SUÁREZ) |
| IMPLEMENTACIÓN (EMPRENDIMIENTO CON MUJERES Y ECOFEMINISMO) | ||||||
| 1 | TUSA GABAL | Emprendimiento con mujeres | PROMOCIÓN DEL TURISMO, LA CULTURA E IDENTIDAD MONTUFAREÑA; FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA ASOCIACIÓN TUSA GABAL PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN A LOS VISITANTES | 96,67 | 9 818, 00 | SAN GABRIEL (GONZÁLEZ SUÁREZ) |
| 2 | PRODUCAMPO | Emprendimiento con mujeres | TURISMO CON RAÍCES: IMPULSO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE CIRCUITOS AGROECOLÓGICOS EN SAN PEDRO PIARTAL | 94,67 | 9 818, 00 | PIARTAL (SAN PEDRO) |
| 3 | BOSQUE DE ARRAYANES | Emprendimiento con mujeres | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE DE LOS ARRAYANES | 91,50 | 9 818, 00 | SAN JOSÉ (MONTEVERDE) |
| 4 | TANGUÍS | Emprendimiento con mujeres | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y GASTRONÓMICA DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA TANGÜIS PARA LA DINAMIZACIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE | 91,50 | 9 818, 00 | GONZÁLEZ SUÁREZ (TANGÜÍS) |
| 5 | MANOS QUE AYUDAN | Emprendimiento con mujeres | “LAGUNA DEL SALADO: TURISMO RURAL PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA EQUIDAD” | 89,67 | 9 818, 00 | CRISTÓBAL COLÓN (LAGUNA EL SALADO) |
| 6 | TUQUER | Emprendimiento con mujeres | TURISMO VERDE Y DORADO: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SOSTENIBLE EN LA COMUNIDAD DE TUQUER – PARROQUIA LA PAZ, MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES, REFORESTACIÓN Y APICULTURA | 89,33 | 9 818, 00 | LA PAZ- TUQUER |
| 7 | LA RUECA | Ecoturismo | DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL «LA RUECA» | 88,17 | 9 818, 00 | CRISTÓBAL COLÓN (LAGUNA EL SALADO) |
| IMPLEMENTACIÓN (ECOTURISMO, AGROTURISMO Y TURISMO CULTURAL) | ||||||
| 1 | SABORES Y OLORES | Turismo cultural | MONTÚFAR GOURMET; ESTUDIO, ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GASTRONOMÍA TRADICIONAL DEL CANTÓN MONTUFAR APLICANDO TÉCNICAS DE ALTA COCINA Y CREACIÓN DE UN LIBRO DIGITAL | 98,00 | 9 818, 00 | SAN GABRIEL (GONZÁLEZ SUÁREZ) |
| 2 | FERIA SOLIDARIA | Agroturismo | “TURISMO AGROECÓLOGICO CERCA AL CIELO; EXPERIENCIA COMUNITARIA EN EL PÁRAMO” | 93,67 | 9 818, 00 | GONZÁLEZ SUÁREZ (SAN CRISTÓBAL ALTO) |
| 3 | MINDALAE | Turismo cultural | CONECTÁNDONOS AL PATRIMONIO NATURAL; IMPLEMENTACIÓN DE UNA ZONA INTERACTIVA EN CENTRO TURÍSTICO CULTURAL MINDALAE | 93,17 | 9 818, 00 | SAN GABRIEL (GONZÁLEZ SUÁREZ) |
| 4 | RENACER CAPULÍ | Ecoturismo-Agroturismo | RUTA AGRO TURÍSTICA CULTURAL “RENACER CAPULÍ | 92,17 | 9 818, 00 | SAN JOSÉ (EL CAPULÍ) |
| 5 | ATHAL TURIST | Agroturismo | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO AGRO-ECOTURÍSTICO ATHALTURIST COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN EL CANTÓN MONTÚFAR – CARCHI | 89,50 | 9 818, 00 | LA PAZ (SAN FRANCISCO DE ATAHL) |
| 6 | UNIÓN SAN JUANEÑA | Turismo Cultural | EXPERIENCIA VIVENCIAL “ENCANTO DEL DUENDE” EN LA COMUNIDAD SAN JUAN, MONTÚFAR | 89,00 | 9 818, 00 | CRISTÓBAL COLÓN (SAN JUAN) |
El 19 de Diciembre de 2025, se celebró en la ciudad de San Gabriel el evento de firma de convenios entre el GADM Montúfar y las 14 Organizaciones de la Sociedad Civil que resultaron ganadoras de la iniciativa ACTIVA IDEAS haciéndose acreedoras a subvenciones económicas atendiendo al siguiente detalle:
Total, de recursos convocatoria: 119.000 euros. (137 452, 00 dólares) Número total de proyectos: 14 proyectos Monto máximo por proyecto: 8.500 euros (9 818,00 dólares)
| Línea | Sub línea | Enfoque | Beneficiarios | Premio | |
| Unitario | Total | ||||
| Fortalecimiento | Turismo Ambiental Turismo Cultural | Equipamiento | 1 | 8.500 € | 8.500 € |
| Implementación | Eco-feminismo y emprendimientos con mujeres | 7 | 8.500 € | 59.500 € | |
| Ecoturismo, agro-turismo y turismo cultural | 6 | 8.500 € | 51.000 € | ||
| TOTAL | 119.000€ | ||||

Así ECOGOBTUR busca fomentar el desarrollo local a través de la concesión de ayudas para financiar microproyectos innovadores que generen impacto en turismo ambiental y cultural, promoviendo el emprendimiento y generación de empleo en Asociaciones, Comunas, comunidades y Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas que en un plazo de 6 meses deberán efectura todas las acciones establecidas en sus microproyectos.
El proyecto EOGOBTUR es cofinanciado por la Unión Europea en Ecuador, a través del Ayuntamiento de La Palma del Condado de España, y cuenta con el apoyo de tres socios estratégicos: el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mira, el GAD Municipal de Montúfar y la Prefectura del Carchi. Así mismo cuenta con el apoyo técnico de FAMSI.

